Service Level Agreements
Service contract | Brons | Zilver | Goud | ||
Supporturen storingsafhandeling | Werkdagen | Dagelijks | Dagelijks | ||
8:30 – 17:30 | 8:30 – 21:00 | 24 x 7 | |||
Kantooruren | Werkdagen 8:30 – 17:30 | ||||
Responsetijden | |||||
o Tijdens kantooruren | < 2 uur | < 1 uur | <= direct | ||
o Buiten kantooruren | Best effort* | < 2 uur | < 1 uur | ||
Reparatietijden | |||||
o Tijdens kantooruren | < 6 uur | < 4 uur | < 2 uur | ||
o Buiten kantooruren | Best effort** | < 6 uur | < 4 uur | ||
Monitoring | |||||
o E-mail systeembeheer AS&S | Ja*** | Ja*** | Ja*** | ||
o SMS systeembeheer AS&S | – | Ja*** | Ja*** | ||
o E-mail bericht naar klant | Ja | Ja | Ja | ||
Backup | |||||
o van de virtuele server | Inbegrepen | ||||
o Backup schema volgens de klant | Opmaak Back-up schema **** | ||||
Prijzen zijn per maand | € 58,- | € 72,- | € 90,- |
* Snelle reactie op de storing, response geeft geen garantie op herstel- en/of reparatietijd
** Snelle en correcte afhandeling van de storing, maar geeft geen garantie op de reparatietijd
*** Als de server wordt beheerd door AS&S: servicecontract (Zilver of Goud) of Managed Server
**** Opmaak Back-up schema in regie
In geval van storingen buiten de SLA worden de geldende tarieven in rekening gebracht.
Definities Uurtarief
Simpele handelingen 58 Euro
Handelingen door engineer/specialist 85 Euro
Werkdagen (tussen 8.30 en 17.30 uur) 100 %
Werkdagen (tussen 17.30 en 21.00 uur) 125 %
Werkdagen (tussen 21.00 en 8.30 uur) 150 %
Zaterdagen 150 %
Zon- en feestdagen 200 %
SLA voorwaarden
Hostingbelgie behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates en patches niet aan te brengen op de servers die niet compatibel zijn met (overige) geïnstalleerde software of hardware.